户型成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
一房住宅 6 416.76 37472 3808 298100.63
二房住宅 54 4602.36 45474 12638 1112137.55
三房住宅 22 2292.75 50393 8116 975780.59
四房住宅 12 2024.91 82579 2499 446570.98
四房以上 1 138.44 43364 946 222463.89
单身宿舍 0 0 0 5 452.12
单身公寓 0 0 0 43 1464.89
复式 2 193.51 67061 258 43908.14
复式住宅 0 0 0 592 129715.08
别墅 0 0 0 20 10490.03
其他 0 0 0 146 29881.43
小计 97 9668.73 54468 29071 3270965.33
2017年6月24日(全市)商品住房按面积统计成交信息
面积区间成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)成交金额(元)
90平方米以下 68 5525.81 43959 242908642
90~144平方米 23 2843.31 55810 158685327
144平方米以上 6 1299.61 96216 125042917
小计 97 9668.73 54468 526636886
2016年6月24日(全市)商品房成交信息
用途成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
商业 10 462.50 40333 20718 2032913.03
办公楼 2 94.68 56789 10315 964819.14
住宅 97 9668.73 54468 29071 3270965.33
其他 1 57.24 60797 2608 419242.32
小计 110 10283.15 53889 62712 6687939.82
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会
本文地址:https://www.fang85.com/hynews/232.html