户型成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
一房住宅
二房住宅 68 5587.74 41406 12856 1127224.95
三房住宅 35 3336.66 44614 8311 993651.05
四房住宅 12 2316.50 88400 2562 458113.66
四房以上 0 0 0 845 195235.10
单身宿舍 0 0 0 5 452.12
单身公寓 0 0 0 43 1464.89
复式 1 96.82 67057 260 44101.65
复式住宅 1 174.17 102889 609 131435.55
别墅 0 0 0 20 10490.03
其他 0 0 0 146 29881.43
小计 124 12039.24 52439 29553 3297332.96
本文地址:https://www.fang85.com/hynews/249.html