户型成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
一房住宅
二房住宅 48 4242.55 47985 12571 1107174.58
三房住宅 25 2789.77 51196 8158 980996.11
四房住宅 6 1110.53 85228 2506 448593.94
四房以上 1 138.44 42564 932 220518.92
单身宿舍 0 0 0 5 452.12
单身公寓 0 0 0 43 1464.89
复式 0 0 0 260 44101.65
复式住宅 1 174.17 101744 592 129715.08
别墅 0 0 0 20 10490.03
其他 0 0 0 146 29881.43
小计 95 9464.28 53401 29054 3272447.47
本文地址:https://www.fang85.com/hynews/253.html