户型成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
一房住宅 5 424.03 49077 3803 297676.60
二房住宅 50 4185.29 42188 12584 1107426.17
三房住宅 37 3706.80 57228 8081 972170.33
四房住宅 6 1187.43 90996 2493 445383.55
四房以上 1 138.44 42956 945 222325.45
单身宿舍 0 0 0 5 452.12
单身公寓 0 0 0 43 1464.89
复式 0 0 0 258 43908.14
复式住宅 0 0 0 592 129715.08
别墅 0 0 0 20 10490.03
其他 0 0 0 146 29881.43
小计 99 9641.99 54295 28970 3260893.79
2017年06月25日(全市)商品住房按面积统计成交信息
面积区间成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)成交金额(元)
90平方米以下 70 5677.84 40191 228198056
90~144平方米 24 2767.17 56654 156772463
144平方米以上 5 1196.98 115743 138541983
小计 99 9641.99 54295 523512502
2017年06月25日(全市)商品房成交信息
用途成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
商业 21 1123.42 60339 20697 2031789.61
办公楼 11 511.83 49215 10304 964307.31
住宅 99 9641.99 54295 28970 3260893.79
其他 0 0 0 2608 419242.32
小计 131 11277.24 54667 62579 6676233.03
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会
本文地址:https://www.fang85.com/hynews/288.html